产物展示


产物参数
尝贰顿冰屏 | ||
| 像素间距 | 3.91-7.82mm | 7.8125mm |
| 像素组成 | 1*SMD1921 | 1*SMD2727 |
| 箱体分辨率 | 256 x 128 pixel | 128 x 128 pixel |
| 箱体尺寸 | L1000mm x W1000mm X T68mm | |
| 箱体重量 | ≤7kg /sqm | |
| 亮度 | 5000 nits/sqm | 10000 nits/sqm |
| 通透率 | 50% | 50% |
| 防护等级IP | IP31 | |
| 灰度 | 16bit | |
| 刷新率 | 3840 Hz/7680Hz | |
| 扫描方式 | 1/8S | 1/4S |
| 最大功耗 | 720W/㎡ | &苍产蝉辫;640奥/㎡ |
| 平均功耗 | 216W/㎡ | &苍产蝉辫;192奥/㎡ |
| 观看视角(H/V) | 120°/120° | |
| 工作温度 | -40~50°C(work) | |
| 输入电压 | AC 95-240V; 50/60Hz | |
| 工作电压 | DC5V | |
| 相对湿度 | 10~90%RH | |
| 使用寿命 | 100,000 Hours | |
配件

工程案例