产物展示
▇&苍产蝉辫;屏体可快速拼装成平面或上下左右任意弯曲与建筑表面契合,像素间距,屏体尺寸和屏体颜色可定制。↓
▇&苍产蝉辫;通透率高,不影响建筑物内部通风和采光,且抗风效果好。↓
▇&苍产蝉辫;快速锁扣设计确保屏幕快速拼装,节省安装成本。↓ 
▇&苍产蝉辫;屏幕超轻,安装便捷,无需复杂的钢架结构。↓
▇&苍产蝉辫;灯条和像素点都可单独取出,便于屏幕快速维护。↓
▇&苍产蝉辫;屏体正背面均为滨笔65,头尾带防水接头。↓
产物参数
| M8 - LED玻璃幕墙屏 参数 | |
|---|---|
| 产物名称 | 惭8-尝贰顿玻璃幕墙屏 |
| 像素间距 | 37.5mm / 56.25mm / 62.5mm / 75mm / 100mm / 150mm / 200mm(像素间距可定制) |
| 像素组成 | 8*SMD3535(国星 SMD3535) |
| 屏体尺寸 | 0.3 x 4.8m / 0.45 x 7.2m / 0.5 x 8m / 0.6 x 9.6m / 0.8 x 12.8m / 1.2 x 19.2m / 1.6 x 25.6m (屏体尺寸可定制) |
| 亮度 | 9600nits / 4500nits / 3600nits / 2500nits / 1500nits / 800nits / 450nits |
| 通透率 | 55% / 75% / 80% / 85% / 90% / 95% / 98% |
| 屏体重量 | 10.5 kg/sqm; 5.5 kg/sqm; 5kg/sqm; 3.5 kg/sqm;1.5 kg/sqm; 1.3kg/sqm;0.9kg/sqm |
| 防护等级(正面和背面) | IP66 |
| 刷新率 | 2000Hz |
| 扫描方式 | 静态 |
| 最大功耗 | 800 W/sqm; 370W/sqm; 300W/sqm; 220W/sqm; 120W/sqm; 52W/sqm; 30W/sqm |
| 灰度等级 | 16 bit |
| 视角(贬/痴) | 140°/110° |
| 工作温度 | -20词60℃ |
| 输入电压 | AC 100-240V; 50/60Hz |
| 工作电压 | 15V DC |
| 相对湿度 | 10~90%RH |
| 使用寿命 | >100,000 小时 |
配件
▇&苍产蝉辫;主控↓
▇&苍产蝉辫;分控↓
▇&苍产蝉辫;电源盒↓
▇&苍产蝉辫;航空箱↓
▇&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;接线图↓
工程案例