产物展示


产物参数
户外尝贰顿透明屏 | |||
| 像素间距 | 3.90625-7.8125mm | 10.4166mm | 15.625mm |
| 像素组成 | 1*SMD1921 | 1*SMD2727 | 1*SMD2727 |
| 箱体分辨率 | 256 x 64 pixel | 96x 48 pixel | 64 x 32 pixel |
| 箱体尺寸 | L1000mm x W500mm x T70mm | ||
| 屏体重量 | 15kg | ||
| 亮度 | 5000nits | 5000nits | 5000nits |
| 通透率 | 36% | 40% | 50% |
| 防护等级IP | IP67 | ||
| 灰度 | 16bit | ||
| 刷新率 | ≥3840 Hz | ||
| 扫描方式 | 1/8S | 1/2S | Static |
| 最大功耗 | 720W/sqm | ||
| 平均功耗 | 216W/sqm | ||
| 观看视角(H/V) | 120°/120° | ||
| 工作温度 | -40°~45℃ | ||
| 输入电压 | AC 100-240V; 50/60Hz | ||
| 工作电压 | 5V DC | ||
| 相对湿度 | 10~90%RH | ||
| 使用寿命 | > 100,000 hours | ||
配件

工程案例