产物展示


产物参数
尝贰顿格栅屏 参数 | ||
| 像素间距 | 15.625mm -31.25mm | 31.25mm |
| 像素配置 | 1R1G1B* DIP | 1R1G1B* DIP |
| 屏体分辨率 | 64x 32 pixels | 32x 32 pixels |
| 箱体尺寸 | 1000mm x 1000mm | |
| 屏体重量 | 16kg | 16kg |
| 亮度 | 8000nits | 10000nits |
| 通透率 | 60% | 60% |
| 防护等级IP | IP67 | |
| 灰度 | 16bit | |
| 刷新率 | ≥3840Hz | |
| 扫描方式 | Static | |
| 最大功耗 | 650W/sqm | 300W/sqm |
| 平均功耗 | 195W/sqm | 90W/sqm |
| 观看视角(H/V) | 120°/60° | |
| 工作温度 | -40°~45℃ | |
| 输入电压 | AC 100-240V; 50/60Hz | |
| 工作电压 | 5V DC | |
| 相对湿度 | 10~90%RH | |
| 使用寿命 | > 100,000 hours | |
配件

工程案例