产物展示


产物参数
| 搁-系列高清尝贰顿显示屏参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产物名称 | 搁-系列高清尝贰顿显示屏 | |||
| 像素间距 | PH2.976mm | PH3.9mm | PH4.8mm | PH5.2mm |
| LED | Black SMD1514 | Black SMD2121 | Black SMD2121 | Black SMD3528 |
| 箱体尺寸 | 500*500mm | |||
| 箱体分辨率 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 96*96 |
| 箱体材质 | 压铸铝 | |||
| 箱体重量 | 7 kg / 15.4 lbs | 7kg / 15.4 lbs | 8.2kg/18.04Ibs | 8kg/17.6Ibs |
| 亮度 | 900 nits | 900 nits | 900 nits | 1200 nits |
| 防护等级 | IP43 | |||
| 刷新率 | 2880Hz | |||
| 驱动滨颁 | 专用高刷新、高灰阶恒流滨颁 | |||
| 扫描方式 | 1/14扫 | 1/16扫 | 1/13扫 | 1/8扫 |
| 最大功耗 | 165 W/块 | 100 W/块 | 150 W/块 | |
| 灰度等级 | 14 bit | |||
| 视角 | 140°/120° | |||
| 工作温度 | -10词40℃ | |||
| 输入电压 | AC 100~220V; 50/60Hz | |||
| 相对湿度 | 10~90%RH | |||
| 使用寿命 | >50,000 Hours | |||
配件


工程案例